会社概要
商号 | 株式会社ネクスグループ |
---|---|
設立年月日 | 1984年4月21日 |
資本金 | 1,000万円(2018年11月30日現在) |
社員 | グループ連結 303名(2018年11月30日現在) |
事業内容 |
|
事業所 | 花巻本社:岩手県花巻市椚ノ目第2地割32番地1 TEL : 0198-27-2851 FAX : 0198-27-2850 東京本社:東京都港区南青山五丁目4番30号 CoSTUME NATIONAL Aoyama Complex 2F TEL : 03-5766-9870 FAX : 03-5766-9871 |
沿革
1984年4月 | 本多通信工業(株)の出資を受け、本多エレクトロン(株)として資本金1,000万円で設立 本社を東京都目黒区碑文谷に設置、通信回線用機器の設計・製造を開始 |
---|---|
1985年8月 | 岩手県花巻市に花巻工場完成、操業開始 |
1986年8月 | 財団法人岩手県高度技術振興機構の設立に参加 |
1987年8月 | 本社を東京都港区芝浦に移転 |
1998年9月 | 北部通信工業(株)および同グループ会社が筆頭株主となる |
1999年10月 | ISO品質認証取得(ISO9001 JQA-QM3856) |
2002年2月 | PHSで世界初の128Kbpsデータ通信カード発売 |
2002年6月 | PHSデータ通信カード開発の拠点として、花巻R&Dセンターを開設 |
2003年4月 | 東京R&Dセンターを開設し、PLC開発、ワイヤレス開発の拠点を設置 |
2003年9月 | 本社を東京都中央区京橋に移転 |
2003年12月 | ISO環境認証取得(ISO14001 JQA-EM3575) |
2004年6月 | (株)インデックスが2,416株式取得し、同社の子会社となる |
2005年1月 | BCN Awardモデム部門で最優秀賞受賞 |
2005年6月 | 半導体製造装置事業を芝浦メカトロニクス(株)に営業譲渡し、情報通信事業に特化 |
2005年9月 | 本多エレクトロン(株)から、(株)ネットインデックスへ社名変更 (株)ネットインデックス・イー・エスを設立し、製造・サービス部門を分離 |
2005年11月 | 世界最小のPHS通信モジュールであるW-SIMと初のSIM STYLE音声端末を納入 |
2007年6月 | ジャスダック証券取引所市場に上場(証券コード:「6634」) |
2010年11月 | 本社を岩手県花巻市に移転 |
2012年7月 | (株)フィスコが当社株式を47,401株取得し、同社の子会社となる イー・旅ネット・ドット・コム(株)を子会社化 |
2012年12月 | (株)ネットインデックスから、(株)ネクスへ社名変更 |
2013年12月 | (株)ネクス・ソリューションズ、(株)ケアオンライン(現:(株)ケア・ダイナミクス)を子会社化 |
2014年2月 | (株)SJI(現:(株)カイカ)の国内システム開発事業を、会社分割により子会社である (株)ネクス・ソリューションズへ承継 |
2015年4月 | (株)ネクスから(株)ネクスグループに商号変更 新たに(株)ネクスを設立。デバイス事業を分割 |
2015年6月 | (株)SJI(現:(株)カイカ)を子会社化 |
2016年8月 | (株)チチカカを子会社化 |
2016年10月 | イー・旅ネット・ドット・コム(株)(連結子会社)が(株)グロリアツアーズを子会社化 |
2016年12月 | (株)バーサタイルおよびFISCO International Limitedを子会社化 |
2017年5月 | (株)バーサタイルが(株)ファセッタズムを子会社化 |
2017年7月 | (株)イーフロンティアを子会社化 |
2017年8月 | (株)ネクス・ソリューションズの発行株式51%を(株)カイカに譲渡し、 連結子会社から持分法適用関連会社化 |
2018年1月 | (株)ネクス・ソリューションズの発行株式49%を(株)カイカと株式交換を行うことにより、 (株)ネクス・ソリューションズを持分法適用関連会社から除外し、 (株)カイカが(株)ネクス・ソリューションズを完全子会社化 |
2018年4月 | FISCO International LimitedがNCXX International Limitedに商号変更 |
2018年7月 | 仮想通貨関連事業の新たな取り組みとしてマイニング事業を開始 |
2018年10月 | (株)カイカの保有株式売却により持分法適用関連会社から除外 |
2018年11月 | (株)バーサタイルが事業の一部を会社分割し、(株)バーサタイルの完全子会社として (株)ネクスプレミアムグループおよび(株)ネクスファームホールディングスを新設 (株)バーサタイルから(株)ネクスプレミアムグループおよび(株)ネクスファームホールディングスの 株式を取得し、完全子会社化 |
株主情報(2018年11月30日現在)
株式の概要
発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 15,030,195株 |
株主数 | 6,139名 |
大株主
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社フィスコ | 4,229,700 | 28.38 |
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー | 3,000,000 | 20.13 |
岡 秀明 | 750,800 | 5.04 |
株式会社SBI証券 | 159,100 | 1.07 |
CA INDOSUEZ(SWITZERLAND)SA SINGAPORE BRANCH (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 頭取 三毛 兼承) |
140,000 | 0.94 |
シュハリ・イニシアティブ株式会社 | 102,000 | 0.68 |
へリング・ハンデル株式会社 | 100,000 | 0.67 |
高田 裕也 | 78,000 | 0.52 |
松井証券株式会社 | 66,200 | 0.44 |
伊藤 政男 | 58,700 | 0.39 |
株主メモ
上場証券取引所 | 東京証券取引所 JASDAQ |
---|---|
上場日 | 2007年6月22日 |
証券コード | 6634 |
事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 11月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 11月30日、5月31日 |
株式の売買単位 | 1単元(100株) |
公告掲載方法 | 当会社の公告の方法は、電子公告により行います。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。 https://ncxxgroup.co.jp/irinfo/notification |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 (郵便物送付先) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |