IRカレンダー
2024年11月期
2025年 1月17日 | 2024年11月期 決算発表 |
2024年10月11日 | 2024年11月期 第3四半期 決算発表 |
2024年 7月12日 | 2024年11月期 第2四半期 決算発表 |
2024年 4月12日 | 2024年11月期 第1四半期 決算発表 |
2023年11月期
2024年 1月18日 | 2023年11月期 決算発表 |
2023年10月13日 | 2023年11月期 第3四半期 決算発表 |
2023年 7月14日 | 2023年11月期 第2四半期 決算発表 |
2023年 4月14日 | 2023年11月期 第1四半期 決算発表 |
2022年11月期
2023年 1月18日 | 2022年11月期 決算発表 |
2022年10月14日 | 2022年11月期 第3四半期 決算発表 |
2022年 7月14日 | 2022年11月期 第2四半期 決算発表 |
2022年 4月13日 | 2022年11月期 第1四半期 決算発表 |
2021年11月期
2022年 1月18日 | 2021年11月期 決算発表 |
2021年10月14日 | 2021年11月期 第3四半期 決算発表 |
2021年 7月14日 | 2021年11月期 第2四半期 決算発表 |
2021年 4月13日 | 2021年11月期 第1四半期 決算発表 |
2020年11月期
2021年 1月18日 | 2020年11月期 決算発表 |
2020年10月14日 | 2020年11月期 第3四半期 決算発表 |
2020年 7月14日 | 2020年11月期 第2四半期 決算発表 |
2020年 4月13日 | 2020年11月期 第1四半期 決算発表 |
2019年11月期
2020年 1月17日 | 2019年11月期 決算発表 |
2019年10月11日 | 2019年11月期 第3四半期 決算発表 |
2019年 7月12日 | 2019年11月期 第2四半期 決算発表 |
2019年 4月12日 | 2019年11月期 第1四半期 決算発表 |
平成30年(2018年)11月期
2019年 1月18日 | 平成30年11月期 決算発表 |
2018年 10月12日 | 平成30年11月期 第3四半期 決算発表 |
2018年 7月13日 | 平成30年11月期 第2四半期 決算発表 |
2018年 4月13日 | 平成30年11月期 第1四半期 決算発表 |
平成29年 (2017年) 11月期
2018年 1月19日 | 平成29年11月期 決算発表 |
2017年 10月13日 | 平成29年11月期 第3四半期 決算発表 |
2017年 7月14日 | 平成29年11月期 第2四半期 決算発表 |
2017年 4月14日 | 平成29年11月期 第1四半期 決算発表 |
平成28年(2016年)11月期
2017年 1月19日 | 平成28年11月期 決算発表 |
2016年 10月14日 | 平成28年11月期 第3四半期 決算発表 |
2016年 7月14日 | 平成28年11月期 第2四半期 決算発表 |
2016年 4月14日 | 平成28年11月期 第1四半期 決算発表 |
平成27年(2015年)11月期
2016年 1月19日 | 平成27年11月期 決算発表 |
2015年 10月14日 | 平成27年11月期 第3四半期 決算発表 |
2015年 7月14日 | 平成27年11月期 第2四半期 決算発表 |
2015年 4月14日 | 平成27年11月期 第1四半期 決算発表 |
平成26年(2014年)11月期
2015年 1月19日 | 平成26年11月期 決算発表 |
2014年 10月15日 | 平成26年11月期 第3四半期 決算発表 |
2014年 7月15日 | 平成26年11月期 第2四半期 決算発表 |
2014年 4月14日 | 平成26年11月期 第1四半期 決算発表 |
平成25年(2013年)11月期
2014年 1月20日 | 平成25年11月期 決算発表 |
2013年 10月15日 | 平成25年11月期 第3四半期 決算発表 |
2013年 7月16日 | 平成25年11月期 第2四半期 決算発表 |
2013年 4月15日 | 平成25年11月期 第1四半期 決算発表 |
平成24年(2012年)11月期
2013年 1月21日 | 平成24年11月期 決算発表 |
※2012年11月期は決算期変更のため2012年08月01日から2012年11月30日までの4か月間となっております。
平成24年(2012年)7月期
2012年 9月14日 | 平成24年7月期 決算発表 |
2012年 6月14日 | 平成24年7月期 第3四半期 決算発表 |
2012年 3月15日 | 平成24年7月期 第2四半期 決算発表 |
2011年12月14日 | 平成24年7月期 第1四半期 決算発表 |
平成23年(2011年)7月期
2011年 9月16日 | 平成23年7月期 決算発表 |
2011年 6月13日 | 平成23年7月期 第3四半期 決算発表 |
2011年 3月14日 | 平成23年7月期 第2四半期 決算発表 |
2010年12月13日 | 平成23年7月期 第1四半期 決算発表 |
平成22年(2010年)7月期
2010年 9月17日 | 平成22年7月期 決算発表 |
2010年 5月14日 | 平成22年7月期 第4四半期 決算発表 |
2010年 2月12日 | 平成22年7月期 第3四半期 決算発表 |
2009年11月11日 | 平成22年7月期 第2四半期 決算発表 |
2009年 8月12日 | 平成22年7月期 第1四半期 決算発表 |
※2010年7月期は決算期変更のため2009年4月1日から2010年7月31日までの16か月間となっており、それに伴い第4四半期決算短信を発表しております。
平成21年(2009年)3月期
2009年 5月15日 | 平成21年3月期 決算発表 |
2009年 2月13日 | 平成21年3月期 第3四半期 決算発表 |
2008年11月27日 | 平成21年3月期 第2四半期 決算発表 |
2008年 8月14日 | 平成21年3月期 第1四半期 決算発表 |
平成20年(2008年)3月期
2008年 5月15日 | 平成20年3月期 決算発表 |
2007年11月16日 | 平成20年3月期 決算発表 |
平成19年(2007年)3月期
2007年 6月22日 | 平成19年3月期 決算発表 |